Спецпредложения
Диагностика автомобиля с последующим ремонтом БЕСПЛАТНО! |
Прайс листы на наши услуги
Двигатель | Ваз 01-07 | Ваз 08-09 | Ваз 2112 | Иномарки |
Замена масла ( с защитой) | 300 ( 400) | 300 (400) | 300(400) | 300(400) |
Регулировка клапанов | 600 | 1000 | ---- | ---- |
Регулировка зажигания | 100 | 100 | ---- | ---- |
Натяжение ремня генератора | 100 | 100 | 100 | от 200 |
Замена ремня генератора | 300\350 | 300 | 400 | от 300 |
Натяжение цепи, ремня ГРМ | 100 | 200 | 500 | ---- |
Замена цепи, ремня ГРМ | 2000 | 1000 | 1500 | от 2500 |
Замена картера | 1500 | 800 | 800 | от 1000 |
Снятие, установка двигателя | 4000 | 4000 | 5000 | от 7000 |
Ремонт двигателя | 11000 | 11000 | 13000 | от 15000 |
Замена поршневых колец | 8000 | 8000 | 10000 | от 10000 |
Замена маслосъёмных колпачков | 3000 | 3500 | 7000 | от 7000 |
Замена успокоителя | 500 | ---- | ---- | ---- |
Замена переднего сальника коленвала | 1000 | 1200 | 1500 | от 2000 |
Снятие, установка головки блока цилиндров | 3000/3500 | 3000 | 5000 | от 5000 |
Ремонт головки блока цилиндров | 3000 | 4000 | 6000 | от 6000 |
Замена направляющих клапанов за шт. | 200 | 200 | 200 | 200 |
Замена помпы | 1000 | 1500 | 2000 | от 2500 |
Замена глушителя (1 элемент) | 500 | 400 | 400 | от 500 |
Замена прокладки приёмной трубы | 800 | 800 | 800 | от 800 |
Замена прокладки коллектора | 1000\ 1500 | 1500 | 1500 | от 1000 |
Замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 100 | 100 |
Замена топливного фильтра | 100/200 | 300 | 300 | от 500 |
Замена подушки двигателя | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Замена радиатора | 1000 | 1000 | 1000 | От1000 |
Замена троса воздушной заслонки | 500 | 500 | ---- | ---- |
Замена троса (тяги) газа | 1000 | 800 | 800 | От800 |
Замер компрессии (4 цил.) | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Трансмиссия | Ваз 01-07 | Ваз 08-09 | Ваз2112 | Нива | Иномарки |
Замена подушки КПП | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Регулировка сцепления | 100 |
|
| 100 | ---- |
Замена цилиндров сцепления | 500 | ---- | ---- | 500 | от 500 |
Замена троса сцепления | ---- | 600 | 1000 | ---- | ---- |
Замена сцепления | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | от 4000 |
Снятие, установка КПП | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | от 4000 |
Ремонт КПП | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
Замена рычага выбора передач с ремонтом | 500\700 | 800 | 1000 | 500\700 | ---- |
Снятие, установка раздатки | ---- | ---- | ---- | 1500 | ---- |
Замена полуоси | 800 | ---- | ---- | 1000 | от 800 |
Ремонт полуоси | 500 | ---- | ---- | 500 | от 800 |
Замена наружного пыльника привода | ---- | 600 | 600 | 1100 | от 1000 |
Замена внутреннего пыльника привода | ---- | 800 | 800 | 1000 | от 800 |
Снятие, установка кардана | 500 | ---- | ---- | 700 | от 1000 |
Замена масла в КПП/с промывкой | 300 | 300 | 300 | 300 | АКПП от 1000 |
Замена масла в мосту/с промывкой | 300 | 300 | 300 | 300 | от 300 |
Замена крестовины | 500 | ---- | ---- | 800 | от 800 |
Замена подвесного подшипника | 700 | ---- | ---- |
| от 800 |
Замена сальника хвостовика | 800 | ---- | ---- | 900 | от 1000 |
Замена заднего сальника КПП | 1200 | 500 | 500 | 1700 | ---- |
Замена редуктора заднего моста | 2000 | ---- | ---- | 2000 | от 2000 |
Замена редуктора переднего моста | ---- | ---- | ---- | 3000 | от 3000 |
Замена чулка | 4000 | ---- | ---- | 4000 | от 4000 |
Подвеска | Ваз 01-07 | Ваз 08-09 | Ваз 2112 | Нива | Иномарки |
Замена рулевой тяги/средней | 300/400 | От 300 | От 350 | 300\400 | 800 |
Замена рулевого механизма | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | от 2500 |
Регулировка рулевого механизма | 100 | 100 | 100 | 300 | от 300 |
Замена пыльника рейки | ---- | 1500 | 1600 | ---- | от 800 |
Ремонт рейки со снятием | ---- | 3000 | 3100 | ---- | ---- |
Замена маятника | 600 | ---- | ---- | 600 | ---- |
Замена втулок верхнего рычага | 500 | ---- | ---- | 1000 | ---- |
Замена втулок нижнего рычага | 700 |
| 600 | 1500 | ---- |
Замена балки | 3000 | ---- | ---- | 5000 | ---- |
Замена кронштейна/растяжки | ---- | 500\600 |
| ---- | ---- |
Замена верхнего рычага | 600 | ---- | ---- | 800 | ---- |
Замена нижнего рычага | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ---- |
Замена шаровой опоры верх/низ | 300\300 | 300 | 300 | 300/500 | от 300 |
Замена стойки зад/перед | ---- | 700\800 | 700\800 | ---- | От 800 |
Замена амортизатора зад/перед | 400/500 | ---- | ---- | 400/500 | ---- |
Замена реактивной тяги / с ремонтом | 300\500 | ---- | ---- | 300\500 | ---- |
Замена ступицы | 600 | 800 | 800 | 1500 | от 1000 |
Регулировка ступицы | 100 | ---- | ---- | 100 | от 100 |
Замена пружин зад / перед | 600\1200 | ---- | ---- | 600\1600 | ---- |
Развал / схождение | 800 | 800 | 800 | 1200 | 800 |
Тормозная система | Ваз 01-07 | Ваз 08-10 | Нива | Иномарки |
Замена передних колодок | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена задних колодок | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Замена тормозного диска 1 шт. | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Замена тормозного барабана 1 шт. | 300 | 300 | 400 | от 500 |
Замена главного цилиндра | 800 | 800 | 800 | от 800 |
Замена рабочего цилиндра перед / зад | 800\500 | 800\500 | 1000\600 | от 800 |
Замена шланга / трубки | 500/800 | 500/800 | 500/800 | от 500 |
Замена трос ручника | 1000 | 1000 | 1200 | от 1000 |
Замена тормозной жидкости | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Замена вакуума | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
Замена «колдуна» | 600 | 600 | 600 | ---- |
Электрооборудование | Ваз01-07/инж | Ваз08-09 | Ваз2112 | Нива | Иномарки |
Ремонт стартера | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1500 |
Снятие, установка стартера | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Снятие, установка генератора | 500 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Ремонт генератора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1500 |
Замена монтажного блока | 700 | 700 | 700 | 700 | от 800 |
Ремонт монтажного блока от | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт распределителя зажигания | 300 | 500 | ---- | 300 | От 1000 |
Снятие, установка распределителя | 100 | 100 | ---- | 100 | От 100 |
Замена свечей зажигания от | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
Замена блока управления двигателем | 400 | 400 | 400 | 400 | от 500 |
Диагностика ЭСУД | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
Замена датчиков от | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Кузов, система отопления | Ваз 01-07 | Ваз 08-09 | Ваз 2112 | Нива | иномарки |
Замена крана отопителя | 1000 | 1500 | ---- | 1000 | от 300 |
Замена охлаждающей жидкости | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1000 |
Замена термостата | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
Снятие, установка панели приборов | 2000 | 2000 | 2800 | 2000 | от 5000 |
Замена стеклоподъёмника | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 |
Ремонт замка двери | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 400 |
Замена патрубка от | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
Замена двигателя отопителя | 800/1000 | 800 | 1500 | 800 | от 800 |
Замена радиатора отопителя | 1000/1500 | 2000 | 2800 | 1000 | от 1000 |
Замена стекла фары | 300 | 300 | 500 | 300 | ---- |
Снятие, установка бензобака | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 |
Замена сиденья / ремонт | 600/1000 | 600/1000 | 600/1000 | 600/1000 | от 500 |
Установка подкрылков | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Прочее
Осмотр авто, оценка стоимости ремонта | 500 |
Промывка форсунок (со снятием) | от 1500 |
Промывка топливной системы | от 1000 |
Очистка воздушного тракта инжектора | от 300 |
Замена масла в АКПП полная | От 1500 |
Замена масла в АКПП (без снятия поддона) | От 500 |
Работа, не предусмотренная прайсом (1 час) | 500 |
Запуск ДВС | от 500 |
Цены указаны в рублях.ЦЕНЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ.
В случае высокой степени износа автомобиля стоимость работ может быть увеличена! Цены указаны для авто российского производства в штатной комплектации ( без ГУР и без кондиционера)
Для постоянных клиентов по картам скидка 5% на все виды работ от 1000 р. Возможна оплата услуг пластиковой картой .