Спецпредложения
|
Диагностика автомобиля с последующим ремонтом БЕСПЛАТНО! |
Прайс листы на наши услуги
| Двигатель | Ваз 01-07 | Ваз 08-09 | Ваз 2112 | Иномарки |
| Замена масла ( с защитой) | 800 ( 1000) | 800 (1000) | 800(1000) | 800(1000) |
| Регулировка клапанов | 2000 | 2200 | ---- | ---- |
| Замена ремня ГРМ+Сальник | | 2500+500 | 3000+500 | от 3500 |
| Натяжение ремня генератора | 300 | 300 | 300 | от 300 |
| Замена ремня генератора | 1000 | 1000 | 1000 | от 1200 |
| Натяжение цепи, ремня ГРМ | 300 | 700 | 1000 | ---- |
| Замена цепи | 6000 | | | от 15000 |
| Замена картера | 4000 | 3000 | 3000 | от 3000 |
| Снятие, установка двигателя | 10000 | 10000 | 12000 | от 20000 |
| Ремонт двигателя | 25000 | 25000 | 28000 | от 30000 |
| Замена поршневых колец | 20000 | 20000 | 25000 | от 28000 |
| Замена маслосъёмных колпачков | 7000 | 8000 | 18000 | от 18000 |
| Замена успокоителя | 2000 | ---- | ---- | ---- |
| Замена переднего сальника коленвала | 3000 | 3500 | от3500 | от 3500 |
| Снятие, установка головки блока цилиндров | 7500 | 7500 | 12000 | от 12000 |
| Ремонт головки блока цилиндров | 9000 | 9000 | 12000 | от 15000 |
| Замена направляющих клапанов за шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена помпы | 3500 | 4500 | 5000 | от 5000 |
| Замена глушителя (1 элемент) | 700 | 500 | 500 | от 500 |
| Замена прокладки приёмной трубы | 2500 | 2500 | 2500 | от 2500 |
| Замена прокладки коллектора | 4500 | 4500 | 4500 | от 5000 |
| Замена воздушного фильтра | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена топливного фильтра | 800 | 800 | 800 | от 3000 |
| Замена подушки двигателя | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 5000 | | 10000 | От10000 |
| Замена троса воздушной заслонки | 500 | 500 | ---- | ---- |
| Замена троса (тяги) газа | 3000 | 3000 | 3000 | От3000 |
| Замер компрессии (4 цил.) | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
| Трансмиссия | Ваз 01-07 | Ваз 08-09 | Ваз2112 | Нива | Иномарки |
| Замена подушки КПП | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 |
| Регулировка сцепления | 500 |
|
| 500 | ---- |
| Замена цилиндров сцепления | 1500+2000 | ---- | ---- | 1500+2000 | от 1500 |
| Замена троса сцепления | ---- | 3000 | 3000 | ---- | ---- |
| Замена сцепления | 6000 | 6800 | 6800 | 7500 | от 10000 |
| Снятие, установка КПП | ---- | ----- | ----- | ------ | ------- |
| Ремонт КПП | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
|
| Замена рычага выбора передач с ремонтом | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | ---- |
| Снятие, установка раздатки | ---- | ---- | ---- | 5000 | ---- |
| Замена полуоси | 1500 | ---- | ---- | 2000 | от 2000 |
| Ремонт полуоси | 1000 | ---- | ---- | 1000 | от 1000 |
| Замена наружного пыльника привода | ---- | 1500 | 1500 | 2000 | от 1500 |
| Замена внутреннего пыльника привода | ---- | 2000 | 2000 | 2500 | от 2000 |
| Снятие, установка кардана | 500 | ---- | ---- | 800 | от 1000 |
| Замена масла в КПП/с промывкой | 700 | 700 | 700 | 700 | АКПП от 3000 |
| Замена масла в мосту/с промывкой | 700 | 700 | 700 | 700 | от 700 |
| Замена крестовины | 500 | ---- | ---- | 800 | от 1000 |
| Замена подвесного подшипника | 1500 | ---- | ---- |
| от 1500 |
| Замена сальника хвостовика | 1500 | ---- | ---- | 1500 | от 1500 |
| Замена заднего сальника КПП | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | ---- |
| Замена редуктора заднего моста | 4000 | ---- | ---- | 4000 | от 6000 |
| Замена редуктора переднего моста\ремонт | ---- | ---- | ---- | 6000 шнива 7000 | от 6000 |
| Замена чулка | 7000 | ---- | ---- | 7000 | от 7000 |
| Подвеска | Ваз 01-07 | Ваз 08-09 | Ваз 2112 | Нива | Иномарки |
| Замена рулевой тяги/средней | 600/500 | От 600 | От 600 | 600\700 | 1000 |
| Замена рулевого механизма | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | от 5000 |
| Перепрессовка шаровой/ сайлентблока | | | | | от 500 |
| Замена пыльника рейки | ---- | 4000 | 4000 | ---- | от 1000 |
| Ремонт рейки со снятием | ---- | 7000 | 7000 | ---- | ---- |
| Замена маятника | 2000 | ---- | ---- | 2000 | ---- |
| Замена втулок верхнего рычага | 1500 | ---- | ---- | 2000 | ---- |
| Замена втулок нижнего рычага | 1500 |
| 1500 | от 2000 | ---- |
| Замена балки | 10000 | ---- | ---- | 15000 | ---- |
| Замена кронштейна/растяжки | ---- | 1200\1500 |
| ---- | ---- |
| Замена верхнего рычага | 1500 | ---- | ---- | 2000 | ---- |
| Замена нижнего рычага | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 |
| Замена шаровой опоры верх/низ | 800\800 | 800 | 800 | 800/900 | от 800 |
| Замена стойки зад/перед | ---- | 2000 | 2000 | ---- | От 2000 |
| Замена амортизатора зад/перед | 1000/1200 | ---- | ---- | 1000/1200 | ---- |
| Замена реактивной тяги / с ремонтом | 1000\1200 | ---- | ---- | 1000\1200 | ---- |
| Замена ступицы | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | от 2000 |
| Регулировка ступицы | 500 | ---- | ---- | 500 | от 500 |
| Замена пружин зад / перед | 1000\1500 | ---- | ---- | 1000\2500 | ---- |
| Развал / схождение | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 шнива 3000 | 2000 |
| Тормозная система | Ваз 01-07 | Ваз 08-10 | Нива | Иномарки |
| Замена передних колодок | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена задних колодок | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена тормозного диска 1 шт. | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
| Замена тормозного барабана 1 шт. | 800 | 800 | 800 | от 800 |
| Замена главного цилиндра | 2000 | 2000 | 2000 | от 2000 |
| Замена рабочего цилиндра перед / зад | 1500\1200 | 1500\1200 | 1500\1200 | от 1500 |
| Замена шланга / трубки | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | от 1000 |
| Замена трос ручника | 2500 | 2500 | 2500 | от 2500 |
| Замена тормозной жидкости | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена вакуума | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 |
| Замена «колдуна» | 1500 | 1500 | 1500 | ---- |
| Электрооборудование | Ваз01-07/инж | Ваз08-09 | Ваз2112 | Нива | Иномарки |
| Ремонт стартера | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | от 2000 |
| Снятие, установка стартера | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
| Снятие, установка генератора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
| Ремонт генератора | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | от 2000 |
| Замена монтажного блока | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
| Ремонт монтажного блока от | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ремонт распределителя зажигания | 1000 | 1000 | ---- | 1000 | От 1500 |
| Снятие, установка распределителя | 100 | 100 | ---- | 100 | От 100 |
| Замена свечей зажигания от | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Замена блока управления двигателем | 800 | 800 | 800 | 800 | от 1000 |
| Диагностика ЭСУД | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена датчиков от | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Кузов, система отопления | Ваз 01-07 | Ваз 08-09 | Ваз 2112 | Нива | иномарки |
| Замена крана отопителя | 2000 | 2500 | ---- | 2000 | от 1000 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | от 1500 |
| Замена термостата | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | от 2000 |
| Снятие, установка панели приборов | 4000 | 4000 | от 4000 | 4000 | от 10000 |
| Замена стеклоподъёмника | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1000 |
| Ремонт замка двери | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Замена патрубка от | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена двигателя отопителя | 2000 | 1500 | от 2000 | 2000 | от 2000 |
| Замена радиатора отопителя | 3000 | 3500 | от 3500 | 3000 | от 3000 |
| Замена стекла фары | 500 | 500 | 500 | 500 | ---- |
| Снятие, установка бензобака | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | от 3500 |
| Установка противотум.фар | от 2500 | | | | от 3000 |
| Замена радиатора | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Прочее
| Осмотр авто, оценка стоимости ремонта | 1000 |
| Промывка форсунок (со снятием) | от 2500 |
| Промывка топливной системы | от 2500 |
| Очистка воздушного тракта инжектора | от 500 |
| Замена масла в АКПП полная | От 3000 |
| Замена масла в АКПП (без снятия поддона) | От 2000 |
| Работа, не предусмотренная прайсом (1 час) | 1000 |
| Запуск ДВС | от 1500 |
Цены указаны в рублях.ЦЕНЫ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ.
В случае высокой степени износа автомобиля стоимость работ может быть увеличена! Цены указаны для авто российского производства в штатной комплектации ( без ГУР и конденционера). Возможна оплата услуг пластиковой картой .

